Ventas, marketing y clientes
MARKETING
Formación online para los empleados de tu empresa. Consulta una propuesta según las necesidades de tu equipo.
RESUMEN ORIENTATIVO
De qué trata
Formación relacionada con las competencias y tareas indicadas en el título de la referencia del catálogo.
Una idea para aplicarlo en tu empresa
Vincula cada práctica con una tarea del puesto y acuerda cómo se revisará con la persona responsable de la formación.
Esta orientación te ayuda a valorar la temática. Confirmamos el programa, el nivel y los contenidos concretos antes de contratar.
PROGRAMA DEL PROVEEDOR
Qué aprenderá tu equipo
Ver el temario completo
| Cursos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código del curso | Nombre del curso | Horas del curso | SKU del curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IFCT136PO | Community Manager | 30 | PD212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMM085PO | Marketing y reputación online: comunidades virtuales | 180 | 20199IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMM006PO | Gestión de comunidades virtuales | 100 | 17635IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADGG075PO | Social Media Marketing en comercio | 100 | 19382IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMT066PO | Comercio en internet. Optimización de recursos | 90 | 19006IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMT031PO | Dirección comercial y marketing. Selección y formación de equipos | 75 | PD236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMM116PO | Gestión de quejas y reclamaciones a través de medios interactivos o digitales | 20 | PIT041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMT027PO | Negocios online y comercio electrónico | 80 | 15367IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMM092PO | Redes sociales y marketing 2.0 | 60 | 14480IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADGD211PO | Posicionamiento en buscadores | 50 | 11568IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMM031PO | Marketing online: Diseño y promoción de sitios web | 30 | 19122IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMM117PO | Comportamientos y necesidades del consumidor digital | 25 | PIT042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADGG081PO | Fundamentos de web 2.0 y redes sociales | 10 | 40347IN |
Programa consultado en el catálogo de Recursos Impulsa el 15/10/2026. Confirmamos su vigencia, nivel y disponibilidad antes de contratar.
Una propuesta según tus necesidades
Indícanos cuántas personas quieres formar y tus objetivos. Confirmaremos el programa, la disponibilidad, el precio y las condiciones antes de la contratación.